DKZ61H真空闸阀

DKZ61H真空闸阀
DKZ61H真空闸阀试验压力
| 公称压力 PN/MPa Nominal pressure |
试验压力/MPa Seal test | ||
| 壳体强度试验 Shellslrenght test |
上密封试验 Back Seal test |
密封试验 Seat test |
|
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| 4.O | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 70 | 7.O |
| 1O.O | 15O | 11.O | 11.O |
DKZ61H真空闸阀使用范围
| 产品类型 Product calssification |
适用介质 Applicable medium |
适用温度/℃ Applicable temperature |
| NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H |
水、蒸汽、空气 Water,Steam,Air |
≤425 |
| NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H |
水、蒸汽、空气 Water,Steam,Air |
≤550 |
DKZ61H真空闸阀主要零部件材料
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 闸板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
| NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H |
WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 H:alloysteel |
铝青铜 Albronze |
膨胀复合石墨 Expanding compound graphite |
优质碳钢 High-grade carbon steel |
| NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H |
铬钼钢 Cr.Mo steel |
20CrlMo1VA | 铬钼钢 Cr.Mo steel |
Y:硬质合金 Y:carbide alloy |
铬钼钢 Cr.Mo steel |
DKZ61H真空闸阀主要尺寸及重量
| 公称通径 DN/mm Nominal diamecer |
公称压力 PN/MPa Nominal pressure |
主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external andconnecting dimensions |
重量/kg Weight |
|||||
| L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
| 50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30’ | 250 | 24 |
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 250 | 36 | |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 300 | 52 | |
| 100 | 300 | 51O | 117 | 100 | 37o30’ | 300 | 67 | |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 350 | 95 | |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 350 | 135 | |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30’ | 400 | 210 | |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30’ | 450 | 300 | |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30’ | 550 | 395 | |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30’ | 650 | 530 | |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30’ | 750 | 685 | |
| 450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30’ | 750 | 906 | |
| 500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30’ | 850 | 1130 | |
| 600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30’ | 900 | 1387 | |
| 700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30’ | 950 | 1894 | |
| 800 | 1OOO | 2590 | 840 | 800 | 37o30’ | 1000 | 2621 | |
| 50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 30 |
| 65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 300 | 42 | |
| 80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 350 | 57 | |
| 100 | 300 | 51O | 117 | 1OO | 37o30’ | 350 | 75 | |
| 125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 400 | 105 | |
| 150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 400 | 150 | |
| 200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30’ | 450 | 232 | |
| 250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30’ | 550 | 330 | |
| 300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30’ | 650 | 430 | |
| 350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30’ | 750 | 570 | |
| 400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30’ | 850 | 730 | |
| 50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 34 |
| 65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30’ | 300 | 48 | |
| 80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30’ | 350 | 65 | |
| 100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30’ | 400 | 81 | |
| 125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30’ | 400 | 112 | |
| 150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30’ | 450 | 161 | |
| 200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30’ | 550 | 255 | |
| 250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30’ | 650 | 390 | |
| 300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30’ | 750 | 515 | |
| 350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30’ | 800 | 695 | |
| 400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30’ | 900 | 885 | |
| 50 | 1O.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 37 |
| 65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37o30’ | 300 | 52 | |
| 80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37o30’ | 350 | 70 | |
| 100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37o30’ | 400 | 86 | |
| 125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37o30’ | 400 | 118 | |
| 150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37o30’ | 450 | 168 | |
| 200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37o30’ | 550 | 263 | |
| 250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37o30’ | 650 | 405 | |
| 300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37o30’ | 750 | 536 | |
| 350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37o30’ | 850 | 732 | |
| 400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37o30’ | 950 | 947 | |
| 公称通径 DN/mm Nominal diamecer |
公称压力 PN/MPa Nominal pressure |
主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external andconnecting dimensions |
电动装置 Electric device |
|||||
| L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
| 50 | 2.5 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWlO |
| 65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWlO | |
| 80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30’ | 562 | DZWlO | |
| 100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30’ | 607 | DZWl5 | |
| 125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
| 150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
| 200 | 400 | 1080 | 223 | 201 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
| 250 | 450 | 1150 | 278 | 253 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
| 300 | 500 | 1415 | 330 | 303 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
| 350 | 550 | 1665 | 382 | 351 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
| 400 | 600 | 1815 | 432 | 398 | 37o30’ | 825 | DZW90 | |
| 450 | 650 | 1920 | 484 | 450 | 37o30’ | 825 | DZWl20 | |
| 500 | 700 | 2080 | 535 | 498 | 37o30’ | 825 | DZWl20 | |
| 600 | 800 | 2380 | 638 | 600 | 37o30’ | 925 | DZWl80 | |
| 50 | 4.0 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWl5 |
| 65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWl5 | |
| 80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30’ | 607 | DZWl5 | |
| 1OO | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
| 125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
| 150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
| 200 | 400 | 1080 | 223 | 199 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
| 250 | 450 | 1150 | 278 | 251 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
| 300 | 500 | 1415 | 330 | 301 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
| 350 | 550 | 1685 | 382 | 349 | 37o30’ | 825 | DZW90l | |
| 400 | 600 | 1815 | 432 | 396 | 37o30’ | 825 | DZW20 | |
| 50 | 6.4 |
250 | 625 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWlO |
| 65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWl5 | |
| 80 | 31O | 712 | 95 | 76 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
| 1OO | 350 | 790 | 117 | 98 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
| 125 | 400 | 855 | 150 | 128 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
| 150 | 450 | 1OOO | 172> | 149 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
| 200 | 550 | 1185 | 223 | 197 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
| 250 | 650 | 1255 | 278 | 245 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
| 300 | 750 | 1445 | 330 | 293 | 37o30’ | 825 | DZW90l | |
| 350 | 850 | 1715 | 382 | 341 | 37o30’ | 825 | DZWl20l | |
| 400 | 950 | 1985 | 432 | 386 | 37o30’ | 925 | DZWl80 | |
| 50 | 1O.O | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWlO |
| 65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWl5 | |
| 80 | 31O | 712 | 95 | 74 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
| 1OO | 350 | 790 | 117 | 97 | 37o30’ | 607 | DZW30l | |
| 125 | 400 | 855 | 150 | 124 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
| 150 | 450 | 1000 | 172 | 144 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
| 200 | 550 | 1185 | 223 | 189 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
| 250 | 650 | 1255 | 278 | 235 | 37o30’ | 825 | DZW90l | |
| 300 | 750 | 1445 | 330 | 281 | 37o30’ | 825 | DZWl20l | |
| 350 | 850 | 1715 | 382 | 333 | 37o30’ | 925 | DZWl80 | |
| 400 | 950 | 1985 | 432 | 376 | 37o30’ | 925 | DZW250 | |
注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用
DKZ61H真空闸阀技术资料
生产闸阀厂家
上海依耐泵阀有限公司(闸阀厂家)
上海依耐泵阀有限公司从事闸阀的专业生产多年,主要闸阀产品有:液动闸阀,手动闸阀,法兰闸阀,低压闸阀,平 板闸阀,黄铜闸阀,电动闸阀,锻钢闸阀,对焊闸阀,井口闸阀,导淋闸阀,保温闸阀等各类闸阀,是一家集科研、生产、销售、技术服务于 一体的知名泵阀企业。咨询电话:021-5291 4777 传真:021-5290 0333
上海日美阀门制造有限公司(闸阀厂家)
上海日美阀门制造有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的闸阀生产商,主要生产的闸阀有:焊接闸阀,铸钢闸阀 ,电站闸阀,低温闸阀,暗杆闸阀,柱塞闸阀,中压闸阀,夹套闸阀,美标闸阀,钢制闸阀等各类闸阀产品,并为您提供高品质的售前、售中 、售后一条龙周到服务。服务热线:021-5224 1917 传真:021-5224 1907
上海一环流体控制设备有限公司(闸阀系列)
上海一环流体控制设备有限公司经过多年的不懈努力,现已开发生产的闸阀产品主要有:铸铁闸阀,衬氟闸阀,煤气闸阀,燃 气闸阀,排渣闸阀,信号闸阀,明杆闸阀,楔式闸阀,真空闸阀,浆料闸阀,消防闸阀,不锈钢闸阀等各种闸阀产品,并为您提供价格、选型 等周到服务,质量稳定。电话:021-6224 9779 传真:021-6224 9769
上海埃非凯阀门制造有限公司(闸阀厂家)
上海埃非凯阀门有限公司(AFK)是原中国化工部等单位的阀门定点供应单位,在美国埃非凯阀门集团等单位的技术支持下成立于 2001年,主要生产的闸阀产品有:水封闸阀,苏式闸阀,刀形闸阀,青铜闸阀,油田闸阀,灰渣闸阀,德标闸阀,丝扣闸阀,气动闸阀,高压 闸阀等系列闸阀,服务周到。电话:021-5608 7668 传真:021-5608 6780
上海赛泰泵阀有限公司(闸阀厂家)
上海赛泰泵阀有限公司是一家高标准的泵阀生产企业,从事泵阀设计制造多年,主要开发生产的闸阀产品有铸铁闸阀,衬氟闸 阀,煤气闸阀,燃气闸阀,排渣闸阀,信号闸阀,明杆闸阀,楔式闸阀,真空闸阀,浆料闸阀,消防闸阀,不锈钢闸阀等各种闸阀产品繁多, 质量稳定,服务周到,价格优惠! 销售中心咨询热线:021-3201 0217
上海丰企阀门有限公司(闸阀产品)
上海丰企实业发展有限公司阀门事业部,成立于2006年春天,主要从事各类大连式闸阀,卡箍式闸阀,承插焊闸阀,加长杆闸阀,北京式闸阀,自密封闸阀,闸板式闸阀,波纹管闸阀,埋地式闸阀等闸阀的技术研发、设计制造、销售与服务,得到了国内外3000多家新老客户“质优价廉”的一致好评。总机:021-3201 0202 传真:021-3203 0007
上海天阀实业有限公司(闸阀产品)
上海天阀实业有限公司是一家具有自营进出口权,专门从事阀门贸易的服务型企业。现生产的闸阀有:电动浆液阀, 暗杆软密封闸阀,铸铁楔式闸阀,暗杆楔式闸阀,明杆楔式闸阀,电动暗杆楔式闸阀,链轮刀形闸阀等各类闸阀,更好的为新老客户提供一流的品牌,全方位的服务。销售热线:021-3919 9395 传真: 021-3919 9396
江苏泰丰机械有限公司(闸阀产品)
江苏泰丰机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的股份制企业,主要供应的产品:链轮式桨液阀,链轮刀形闸阀,气动刀形闸阀,气动对夹式刀形闸阀、明杆软密封闸阀,Z61/41H/X锻钢闸阀,低温法兰闸阀,DKZ61H真空闸阀,保温闸阀等各类闸阀,实惠的价位,一流的售后,更快的交货时间。联系热线:0515-89118899 传真:0515-89118898
上海永鹏阀门有限公司(闸阀产品)
上海永鹏阀门是隶属上海永鹏机械有限公司的阀门事业部,分为冶金阀门和通用阀门两大生产区,总公司阀门生产基地拥有数控加工中心、等离子焊接、全自动气体保护焊接、半自动真空熔焊、超频真空热处理等 80 多台套。联系热线:021- 3652 8691 传真:021-5224 1165 转602
您企业的广告将会显示在这里
此广告位将广告的商业价值与品牌效益释放到最大化和最优化!能极大提升企业的宣传力度,扩大企业知名度!让更多潜在客户找到你,详情请联系我们:021-3652 5817