Z43/643 H/X铸钢平板闸阀

Z43/643 H/X铸钢平板闸阀

Z43/643 H/X铸钢平板闸阀外形尺寸图
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀设计与制造标准
设计与制造:JB/T5298 API6D
法兰尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
压力温度:ANSIB16.34
结构长度:JB/T 5298 ANSIB16.10
对焊连接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
检验与试验:JB/T9092 API6D
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀安装尺寸及重量
| ANSI 150Lb | |||||||||||||
| NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
| GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
| GB 2.5Mpa | |||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
| ANSI 300Lb GB4.0Mpa | |||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 5000 |
| ANSI 400Lb GB 6.4Mpa | |||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
| L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
| H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
| H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | 2295 | 2450 | - |
| H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
| H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
| ANSI 600Lb GB 10.0Mpa | |||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
| H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
| H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
| H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
| D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | |||||||||||||
注:★为伞齿轮、电动、气动装置的参考力矩,单位NM。
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀技术资料
生产闸阀厂家
上海依耐泵阀有限公司(闸阀厂家)
上海依耐泵阀有限公司从事闸阀的专业生产多年,主要闸阀产品有:液动闸阀,手动闸阀,法兰闸阀,低压闸阀,平 板闸阀,黄铜闸阀,电动闸阀,锻钢闸阀,对焊闸阀,井口闸阀,导淋闸阀,保温闸阀等各类闸阀,是一家集科研、生产、销售、技术服务于 一体的知名泵阀企业。咨询电话:021-5291 4777 传真:021-5290 0333
上海日美阀门制造有限公司(闸阀厂家)
上海日美阀门制造有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的闸阀生产商,主要生产的闸阀有:焊接闸阀,铸钢闸阀 ,电站闸阀,低温闸阀,暗杆闸阀,柱塞闸阀,中压闸阀,夹套闸阀,美标闸阀,钢制闸阀等各类闸阀产品,并为您提供高品质的售前、售中 、售后一条龙周到服务。服务热线:021-5224 1917 传真:021-5224 1907
上海一环流体控制设备有限公司(闸阀系列)
上海一环流体控制设备有限公司经过多年的不懈努力,现已开发生产的闸阀产品主要有:铸铁闸阀,衬氟闸阀,煤气闸阀,燃 气闸阀,排渣闸阀,信号闸阀,明杆闸阀,楔式闸阀,真空闸阀,浆料闸阀,消防闸阀,不锈钢闸阀等各种闸阀产品,并为您提供价格、选型 等周到服务,质量稳定。电话:021-6224 9779 传真:021-6224 9769
上海埃非凯阀门制造有限公司(闸阀厂家)
上海埃非凯阀门有限公司(AFK)是原中国化工部等单位的阀门定点供应单位,在美国埃非凯阀门集团等单位的技术支持下成立于 2001年,主要生产的闸阀产品有:水封闸阀,苏式闸阀,刀形闸阀,青铜闸阀,油田闸阀,灰渣闸阀,德标闸阀,丝扣闸阀,气动闸阀,高压 闸阀等系列闸阀,服务周到。电话:021-5608 7668 传真:021-5608 6780
上海赛泰泵阀有限公司(闸阀厂家)
上海赛泰泵阀有限公司是一家高标准的泵阀生产企业,从事泵阀设计制造多年,主要开发生产的闸阀产品有铸铁闸阀,衬氟闸 阀,煤气闸阀,燃气闸阀,排渣闸阀,信号闸阀,明杆闸阀,楔式闸阀,真空闸阀,浆料闸阀,消防闸阀,不锈钢闸阀等各种闸阀产品繁多, 质量稳定,服务周到,价格优惠! 销售中心咨询热线:021-3201 0217
上海丰企阀门有限公司(闸阀产品)
上海丰企实业发展有限公司阀门事业部,成立于2006年春天,主要从事各类大连式闸阀,卡箍式闸阀,承插焊闸阀,加长杆闸阀,北京式闸阀,自密封闸阀,闸板式闸阀,波纹管闸阀,埋地式闸阀等闸阀的技术研发、设计制造、销售与服务,得到了国内外3000多家新老客户“质优价廉”的一致好评。总机:021-3201 0202 传真:021-3203 0007
上海天阀实业有限公司(闸阀产品)
上海天阀实业有限公司是一家具有自营进出口权,专门从事阀门贸易的服务型企业。现生产的闸阀有:电动浆液阀, 暗杆软密封闸阀,铸铁楔式闸阀,暗杆楔式闸阀,明杆楔式闸阀,电动暗杆楔式闸阀,链轮刀形闸阀等各类闸阀,更好的为新老客户提供一流的品牌,全方位的服务。销售热线:021-3919 9395 传真: 021-3919 9396
江苏泰丰机械有限公司(闸阀产品)
江苏泰丰机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的股份制企业,主要供应的产品:链轮式桨液阀,链轮刀形闸阀,气动刀形闸阀,气动对夹式刀形闸阀、明杆软密封闸阀,Z61/41H/X锻钢闸阀,低温法兰闸阀,DKZ61H真空闸阀,保温闸阀等各类闸阀,实惠的价位,一流的售后,更快的交货时间。联系热线:0515-89118899 传真:0515-89118898
上海嘉德阀门制造有限公司(闸阀产品)
上海嘉德阀门制造有限公司拥有先进的设计和制造能力,精良的生产与检测设备,主要供应:刀型闸阀,平板闸阀,调节闸阀,楔式闸阀,电动闸阀等各类闸阀,实惠的价位,欢迎垂询惠顾。联系热线:021- 6521111 传真:021-56772491
您企业的广告将会显示在这里
此广告位将广告的商业价值与品牌效益释放到最大化和最优化!能极大提升企业的宣传力度,扩大企业知名度!让更多潜在客户找到你,详情请联系我们:021-52045517-806
meiyankeji